| 1.- |
REGIONAL ANCASH - Sede Chimbote |
||
| Decano Regional | : | Arq. Walter Gustavo Barbi Salinas | |
| Vice Decano Regional | : | Arq. Miguel Angel Watanabe Lagos | |
| Director Regional de Economía y Finanzas | : | Arq. Mario Antonio Parodi Morales | |
| Director se Asuntos Gremiales y Comunales | : | Arq. Juan Carlos Tolentino Pérez | |
| Director Suplente | : | Arq. Giuliana Rocío Ayala Zavaleta | |
| 2.- |
REGIONAL AREQUIPA - Sede Arequipa |
||
| Decano Regional | : | Arq. Luis Gervacio Alemán Abad | |
| Vice Decano Regional | : | Arq. Lupo Enrique Carpio Gutiérrez | |
| Director Regional de Economía y Finanzas | : | Arq. Patricia Consuelo Zelaya Ramal | |
| Director se Asuntos Gremiales y Comunales | : | Arq. Daniel Eugenio Valdivia Zavala | |
| Director Regional de Bienestar | : | Arq. Giovanna Delvis Manchego Mendoza | |
| Director Suplente | : | Arq. Adolfo Eliud Diaz Arrieta | |
| 3.- |
REGIONAL CAJAMARCA - Sede Cajamarca |
||
| Decano Regional | : | Arq. Fernando Silva Martos | |
| Vice Decano Regional | : | Arq. Clementina Del Pilar Torres Ruiz | |
| Director Regional de Economía y Finanzas | : | Arq. Carlos Héctor Garay Balcázar | |
| Director se Asuntos Gremiales y Comunales | : | Arq. Cecilia Saldaña Rodríguez | |
| Director Suplente | : | Arq. Carlos A. Sirlopú Calderón | |
| 4.- |
REGIONAL CUSCO - Sede Cusco |
||
| Decano Regional | : | Arq. Jorge Miguel Zegarra Balcázar | |
| Vice Decano Regional | : | Arq. Karen Arias Valencia | |
| Director Regional de Economía y Finanzas | : | Arq. Percy Castro López | |
| Director se Asuntos Gremiales y Comunales | : | Arq. Jorge Antonio Prado Tisoc | |
| Director Regional de Bienestar | : | Arq. Maria Silvia Malpartida Estrada | |
| Director Suplente | : | Arq. Norma Montoya Concha | |
| 5.- |
REGIONAL HUANCAVELICA - Sede Huancavelica |
||
| Decano Regional | : | Arq. Guillermo Germán Castro Nuñez | |
| Vice Decano Regional | : | Arq. Eder Hurtado Lino | |
| Director Regional de Economía y Finanzas | : | Arq. Orlando Jesús Anaya Romaní | |
| Director se Asuntos Gremiales y Comunales | : | Arq. Carlos Alberto Allasi Ventocilla | |
| Director Suplente | : | Arq. José Matias Yallico Egas | |
| 6.- |
REGIONAL HUANUCO - Sede Huánuco |
||
| Decano Regional | : | Arq. Ricardo Sánchez Murrugarra | |
| Vice Decano Regional | : | Arq. Darcy E. Aréstegui Matutti | |
| Director Regional de Economía y Finanzas | : | Arq. Lucio Torres Romero | |
| Director se Asuntos Gremiales y Comunales | : | Arq. Víctor Hugo Collazos Linares | |
| Director Suplente | : | Arq. Edgar Elias Villena Montalvo | |
| 7.- |
REGIONAL ICA - Sede Ica |
||
| Decano Regional | : | Arq. Rosario Bendezú Herencia | |
| Vice Decano Regional | : | Arq. Rafael Vásquez Mendoza | |
| Director Regional de Economía y Finanzas | : | Arq. Sonia Gilda Alarcón Luna | |
| Director se Asuntos Gremiales y Comunales | : | Arq. Elisa Isabel Ramirez Vasquez | |
| 8.- |
REGIONAL JUNIN - Sede Huancayo |
||
| Decano Regional | : | Arq. FERNANDO TORRES SUAREZ | |
| Vice Decano Regional | : | Arq. Valentín Benigno Ríos Carmen | |
| Director Regional de Economía y Finanzas | : | Arq. Luzmila Rosa Florez Vilcahuamán | |
| Director se Asuntos Gremiales y Comunales | : | Arq. Orlando Santos Alvarez | |
| Director Suplente | : | Arq. Rolando Ponce Córdova | |
| 9.- |
REGIONAL LA LIBERTAD - Sede Trujillo |
||
| Decano Regional | : | Arq. Marcos Alberto Angulo Cisneros | |
| Vice Decano Regional | : | Arq. Enrique Alfonso Landa Rojas | |
| Director Regional de Economía y Finanzas | : | Arq. Rosa Isabel Flores Bambini | |
| Director se Asuntos Gremiales y Comunales | : | Arq. José Gallardo Ulloa | |
| Director Suplente | : | Arq. Nancy Pretell Díaz | |
| 10.- |
REGIONAL LAMBAYEQUE - Sede Chiclayo |
||
| Decano Regional | : | Arq. Wilmer A. Ramírez Namuche | |
| Vice Decano Regional | : | Arq. Luis Miguel Arbulú Heysen | |
| Director Regional de Economía y Finanzas | : | Arq. José Baltasar Flores Mino | |
| Director se Asuntos Gremiales y Comunales | : | Arq. Carla Escalante Medina | |
| Director Suplente | : | Arq. Juan Alejandro Salazar Garnique | |
| 11.- |
REGIONAL LIMA - Sede Lima |
||
| Decano Regional | : | Arq. Enrique Alegre Salazar | |
| Vice Decano Regional | : | Arq. Alfredo Cavassa Sarmiento | |
| Director Regional de Economía y Finanzas | : | Arq. Julio Paredes García | |
| Director se Asuntos Gremiales y Comunales | : | Arq. José Arce Pomahualy | |
| Director Regional de Asuntos Tecnológicos | : | Arq. Gerardo Regalado Regalado | |
| Director Regional de Bienestar | : | Arq. Lucía Chong Geng | |
| 12.- |
REGIONAL LORETO - Sede Iquitos |
||
| Decano Regional | : | Arq. Magno Pinedo Ortega | |
| Vice Decano Regional | : | Arq. Jaime Miguel Ruiz de Loayza | |
| Director Regional de Economía y Finanzas | : | Arq. Jorge Luis Rebaza Huerto | |
| Director se Asuntos Gremiales y Comunales | : | Arq. Juan Carlos Montenegro Olivos | |
| Director Suplente | : | Arq. Luis Arturo Flores Pérez | |
| 13.- |
REGIONAL MOQUEGUA - Sede Moquegua |
||
| Decano Regional | : | Arq. Rolando Anacleto Mora Zuñiga | |
| Vice Decano Regional | : | Arq. Enrique Juan Lazo Ramírez | |
| Director Regional de Economía y Finanzas | : | Arq. Alonso Aragón Calcín | |
| Director se Asuntos Gremiales y Comunales | : | Arq. Edgar Ignacio Flores Alvarado | |
| Director Suplente | : | Arq. José Guido Paul La Motta Caballero | |
| 14.- |
REGIONAL PIURA - Sede Piura |
||
| Decano Regional | : | Arq. Afranio David Choquehuanca Panta | |
| Vice Decano Regional | : | Arq. Jorge Félix Gonzáles Bustamante | |
| Director Regional de Economía y Finanzas | : | Arq. Luis Rodolfo Quiñónez Troya | |
| Director se Asuntos Gremiales y Comunales | : | Arq. Jorge Ricardo García Saavedra | |
| Director Suplente | : | Arq. Manuel H. Alberto Lizárraga Amaya | |
| 15.- |
REGIONAL PUNO - Sede Puno |
||
| Decano Regional | : | Arq. Elie Raúl Charaja Loza | |
| Vice Decano Regional | : | Arq. Catherine Felicitas Harvey Recharte | |
| Director Regional de Economía y Finanzas | : | Arq. Rosa María Pinto Manrique | |
| Director se Asuntos Gremiales y Comunales | : | Arq. Eliseo Zapana Quispe | |
| Director Suplente | : | Arq. Waldo Ernesto Vera Béjar | |
| 16.- |
REGIONAL SAN MARTIN - Sede Tarapoto |
||
| Decano Regional | : | Arq. Pablo Ciro Sierralta Tineo | |
| Vice Decano Regional | : | Arq. Sindulio Chú Chong | |
| Director Regional de Economía y Finanzas | : | Arq. Milagritos Reátegui Reátegui | |
| Director se Asuntos Gremiales y Comunales | : | Arq. Roberto Segura Rupay | |
| Director Suplente | : | Arq. Ruth Tello Arévalo | |
| 17.- |
REGIONAL TACNA - Sede Tacna |
||
| Decano Regional | : | Arq. Wilfredo Carlos Vicente Aguilar | |
| Vice Decano Regional | : | Arq. Reynerio Ramón García Gallardo | |
| Director Regional de Economía y Finanzas | : | Arq. Juana Beatriz Vargas Bernuy | |
| Director se Asuntos Gremiales y Comunales | : | Arq. José Arturo Bedoya Chipoco | |
| Director Suplente | : | Arq. Edgar Quintanilla Villanueva | |
| 18.- |
REGIONAL UCAYALI - Sede Ucayali |
||
| Decano Regional | : | Arq. Juan Raúl Guillén Guevara | |
| Vice Decano Regional | : | Arq. José Luis Canduelas Ríos | |
| Director Regional de Economía y Finanzas | : | Arq. Leslie Ann Sanjurjo Young | |
| Director se Asuntos Gremiales y Comunales | : | Arq. Ricardo Anastasio Mejía Sifuentes | |
| Director Suplente | : | Arq. David Domingo Bueno Carpio | |
Colegio de Arquitectos del Perú Telefono: 265-4098 Fax: 471-5058 Av. San felipe 999 Jesús Maria, Lima11 - Perú
Resolución recomendada 1024 x 768 (minima 800 x 600) para la mayoria de navegadores y diferentes plataformas.